BẢNG GIÁ GẠO HÔM NAY TẠI KHO GẠO LONG HƯNG
(Bảng giá này có tính tham khảo, sẽ có sự thay đổi theo thị trường hàng ngày. Vui lòng liên hệ số hotline để nhận được giá chính xác nhất)
STT | Tên gạo | Chất lượng | Giá thành (Đ/KG) |
---|---|---|---|
1 | Gạo Bụi Xốp Trắng | Nở – Xốp | 9,500₫ |
2 | Gạo bụi sữa trắng | mềm – ngọt | 10,000₫ |
3 | gạo 64 chợ đào | dẻo – vừa | 11,000₫ |
4 | gạo 504 | nở – xốp | 11,000₫ |
5 | gạo 504 cũ | nở – khô | 12,000₫ |
6 | gạo tấm thơm | thơm dẻo ngọt | 12,000₫ |
7 | gạo 64 thơm dứa | dẻo – mềm | 12,000₫ |
8 | gạo tấm tài nguyên | xốp – mềm | 13,000₫ |
9 | gạo thơm thái CĐ | dẻo – vừa | 13,000₫ |
10 | gạo thơm thái XK11 | thơm dẻo ngọt | 13,500₫ |
11 | gạo hương sen | dẻo – vừa | 13,500₫ |
12 | gạo thơm lài ĐB | dẻo – ngọt | 14,000₫ |
13 | gạo ngỗng vàng | dẻo – vừa | 14,000₫ |
14 | gạo hương lài | dẻo – thơm | 14,500₫ |
15 | gạo SaMo | xốp – nở – ngọt | 15,000₫ |
16 | gạo thơm nhật | dẻo – ngọt | 15,000₫ |
17 | gạo thơm hà nội | thơm – dẻo – gọt | 15,000₫ |
18 | gạo thơm đài loan | thơm – dẻo – ngọt | 15,500₫ |
19 | gạo lài sữa | dẻo – ngọt | 16,000₫ |
20 | gạo hoa sữa | thơm – dẻo – ngọt | 16,000₫ |
21 | gạo bắc thơm | thơm – dẻo | 16,000₫ |
22 | Gạo Tài Nguyên ĐB | thơm – xốp – ngọt | 16,000₫ |
23 | gạo tài nguyên chợ đào | thơm – xốp – ngọt | 17,000₫ |
24 | gạo nếp ngỗng | thơm – dẻo | 17,000₫ |
25 | gạo thái lan nhập khẩu | thơm – dẻo | 17,000₫ |
STT | Tên gạo | Chất lượng | Giá thành (Đ/KG) |
---|---|---|---|
26 | gạo nàng thơm CĐ | xốp – mềm | 17,000₫ |
27 | gạo nàng hương | thơm – xốp – ngọt | 18,000₫ |
28 | gạo nàng hoa | mềm – ngọt | 18,000₫ |
29 | Gạo đài loan đặc biệt | dẻo – vừa – ngọt | 18,000₫ |
30 | gạo bông lúa vàng | dẻo – nhiều | 18,000₫ |
31 | gạo thơm thái nguyên | xốp – ngọt | 18,000₫ |
32 | gạo tám xoan hải hậu | thơm – dẻo – ngọt | 18,000₫ |
33 | gạo dự bắc | dẻo – thơm | 18,000₫ |
34 | gạo di hương miền bắc | thơm – dẻo | 18,000₫ |
35 | gạo nhật nhập khẩu | dẻo – ngọt | 18,500₫ |
36 | gạo lài ghép | thơm – dẻo – ngọt | 19,000₫ |
37 | gạo tám sáu tháng | thơm – dẻo | 19,000₫ |
38 | gạo nương sơn la | thơm – dẻo | 19,000₫ |
39 | gạo tám thơm bắc | dẻo – ngọt | 19,000₫ |
40 | gạo đài loan hạt nhỏ | dẻo – vừa – ngọt | 20,000₫ |
41 | gạo thảo mộc sơn la | dẻo – dai | 20,000₫ |
42 | gạo ST 21 | dẻo – vừa – thơm | 20,000₫ |
43 | gạo đặc sản chợ đào | xốp – ngọt | 22,000₫ |
44 | gạo lài campuchia | dẻo – ngọt – dai | 23,000₫ |
45 | gạo điện biên lai châu | thơm – dẻo – ngọt | 24,000₫ |
46 | gạo sạch hữu cơ | nhiều – vitamin | 25,000₫ |
47 | gạo ST24 | thơm – dẻo | 27,000₫ |
48 | nếp cái hoa vàng | dẻo | 30,000₫ |
49 | gạo lứt huyết rồng | nở – ngọt | Liên hệ |
50 | gạo ST25 | thơm – dẻo – ngọt | Liên hệ |
Vui lòng liên hệ số hotline để biết thêm thông tin